Hydraulic Variable Rake Angle Type Shearing Machine

  1. Home
  2. Shearing Machine
  3. Hydraulic Variable Rake Angle Type Shearing Machine

Salient Features

• Rugged Structure as Per International Standards
• Moving Beam Synchronized by Differential Cylinders
• Hardened Rollers Guide Beam for Constant Blade Gap
• Rake Angle Adjustable to Suit Thickness and Material
• Blade Gap Adjusted with Leavers for Clean Cuts
• Sheets Clamped Hydraulically Before Cut Starts
• Shearing-Clamping Forces Adjustable to Suit Job
• Squaring Arm 600 MM at Right Helps Distribute Wear
• Front Gauging With Stop , Scale , on Squaring Arm
• Both Blades Premium Hchcr four Usable Edges
• Cutting Length and Position Adjustable for Shorter Jobs
• Beam Returns on Releasing Footswitch for Smaller Cuts
• Cutting Area Illuminated for Clear View
• First Two Hold-Downs Spaced Closer at Both Ends
• Squaring Arm 600 MM at Left with Headwind Lines
• Front Operated Powered Back Gauge Range 1000 MM
• Boll Transfer Recessed Table Easy Sheet Feeding
• Sheet Supporter 600 MM Long Help Support Long Plates
• Ramp on Rear Slides out Cut Sheets Outside Shear Area
• Footswitch Movable for Operation from Safe Position
• Finger Safety Guard with Clear View of Lighted Cutting Area
• Dependable Global of Hydraulics , Electrical
• Efficient Compact Power Pack with Minimum Piping
• Electrical Neatly Wired-Labeled for Trouble Shooting

STANDARD ACCESSORIES
• 4 Edge Cutting blade
• Fine Strike Adjustment Rod with Limit Switch
• Front Side Sheet Support
• Front Side Ball Transfer Mounting Plate
• Back Gauge Manually- 750 MM
• Hydraulic System-Pump & Valve Yuken Make
• Up-Down Foot Switch & Push Button
• Motor-Siemens/Abb/Crompton
• Auto & Manual Selector Switch
• Electrical Control Panel with Variable Rake Angle Selector Switch & L.R.Controller

OPTIONAL ACCESSORIES
• Motorized Back Gauge With Delta Controller
• Sheet Front Feeding System
• Nc Control Back Gauge with Servo Motor
• Rear Sheet Support
• Automatic Control Shearing
• Sheet Rear Stacking System

Specifications for Hydraulic Variable Rake Angle Type Shearing Machine

Model cutting Length (M.M.) Normal Rake Angle (M.S) Maximum Rake Angle (M.S) Normal Rake Angle (S.S) Maximum Rake Angle (S.S) Variable Rake Angle Strokesh/ Minute Atmin. & Max. Rake angle Holddowns power H.P. Packing Dimension M.M (LXWXH) approx. weight kgs.
KHVR – 315 1525 3 4 2 3 0.5 – 2’ 26/13 9 3 2250X 1850 X 1950 2000
KHVR – 320 2030 3 4 2 3 0.5 – 2’ 24/12 11 5 2750X 1850 X 1950 2500
KHVR – 325 2540 3 4 2 3 0.5 – 2’ 22/11 13 5 3200X 1850 X 1950 3000
KHVR – 330 3125 3 4 2 3 0.5 – 2’ 20/10 17 7.5 3700X 1850 X 1950 3500
KHVR – 415 1500 4 6 3 4 0.5 – 3’ 30/15 9 5 2250X 1850 X 2050 2500
KHVR – 420 2000 4 6 3 4 0.5 – 3’ 27/12 11 5 2750X 1850 X 2050 3000
KHVR – 425 2500 4 6 3 4 0.5 – 3’ 26/10 13 7.5 3300X 2250 X 2400 3300
KHVR – 430 3000 4 6 3 4 0.5 – 3’ 25/10 17 10 3700X 2250 X 2400 4000
KHVR – 440 4000 4 6 3 4 0.5 – 3’ 20/08 21 10 4700X 2250 X 2400 5000
KHVR – 450 5000 4 6 3 4 0.5 – 3’ 15/06 25 10 5700X 1900 X 2100 7000
KHVR – 460 6000 4 6 3 4 0.5 – 3’ 14/05 30 15 6700X 1400 X 2100 10000
KHVR – 615 1500 6 8 4 6 0.5 – 3’ 20/10 9 7.5 2250X 1900 X 2100 3500
KHVR – 620 2000 6 8 4 6 0.5 – 3’ 20/10 11 7.5 1750X 1900 X 2100 4000
KHVR – 625 2500 6 8 4 6 0.5 – 3’ 25/11 13 10 3300X 2250 X 2500 4300
KHVR – 630 3000 6 8 4 6 0.5 – 3’ 23/09 17 15 3800X 2250 X 2500 5500
KHVR – 640 4000 6 8 4 6 0.5 – 3’ 20/08 21 15 4800X 2500 X 2500 6500
KHVR – 650 5000 6 8 4 6 0.5 – 3’ 16/07 25 15 5800X 2500 X 2700 9000
KHVR – 660 6000 6 8 4 6 0.5 – 3’ 12/05 30 20 6800X 2700 X 2700 12000
KHVR – 815 1500 8 10 6 8 0.5 – 3’ 21/10 9 10 2250X 2050 X 2200 4000
KHVR – 820 2000 8 10 6 8 0.5 – 3’ 17/08 11 10 2750X 2050 X 2200 4500
KHVR – 825 2500 8 10 6 8 0.5 – 3’ 19/08 13 15 3300X 2350 X 2600 5000
KHVR – 830 3000 8 10 6 8 0.5 – 3’ 17/07 17 15 3800X 2350 X 2600 6500
KHVR – 840 4000 8 10 6 8 0.5 – 3’ 15/06 21 20 4800X 2350 X 2600 8000
KHVR – 850 5000 8 10 6 8 0.5 – 3’ 14/05 25 20 5800X 2500 X 2800 11000
KHVR – 860 6000 8 10 6 8 0.5 – 3’ 12/05 30 25 6800X 2700 X 3000 14000
KHVR -1015 1500 10 13 8 10 0.5 – 3’ 19/10 9 15 2250X 2050 X 2300 4500
KHVR -1020 2000 10 13 8 10 0.5 – 3’ 18/08 11 15 2750X 2050 X 2300 5000
KHVR -1025 2500 10 13 8 10 0.5 – 3’ 16/07 13 15 3300X 2500 X 2800 6000
KHVR -1030 3000 10 13 8 10 0.5 – 3’ 15/07 17 15 3800X 2500 X 2800 7500
KHVR -1040 4000 10 13 8 10 0.5 – 3’ 13/05 21 25 4800X 2600 X 3000 9500
KHVR -1050 5000 10 13 8 10 0.5 – 3’ 12/05 25 25 5800X 2800 X 3000 13000
KHVR -1060 6000 10 13 8 10 0.5 – 3’ 10/04 30 30 6800X 3000 X 3200 17000
KHVR -1315 1500 13 16 10 13 1 – 4’ 15/07 9 15 2300X 2200 X 2500 6000
KHVR -1320 2000 13 16 10 13 1 – 4’ 13/06 11 15 2800X 2200 X 2500 7000
KHVR -1325 2000 13 16 10 13 1 – 4’ 13/06 11 15 2800X 2200 X 2500 7000
KHVR -1325 2500 13 16 10 13 1 – 4’ 13/05 13 25 3350X 2600 X 2800 8000
KHVR -1330 3000 13 16 10 13 1 – 4’ 12/05 17 25 3850X 2600 X 2800 11000
KHVR -1340 4000 13 16 10 13 1 – 4’ 11/05 21 25 4850X 2600 X 2800 15000
KHVR -1350 5000 13 16 10 13 1 – 4’ 10/04 25 30 5850X 2800 X 3000 20000
KHVR -1360 6000 13 16 10 13 1 – 4’ 10/04 30 35 6850X 3000 X 3200 28000
KHVR -1615 1500 16 20 13 16 1 – 4’ 18/08 9 30 2350X 2200 X 2600 7000
KHVR -1620 2000 16 20 13 16 1 – 4’ 16/08 11 30 2850X 2200 X 2600 8000
KHVR -1625 2500 16 20 13 16 1 – 4’ 13/06 13 30 3350X 2600 X 2900 9000
KHVR -1630 3000 16 20 13 16 1 – 4’ 01/06 17 30 3900X 2600 X 2900 13000
KHVR -1640 4000 16 20 13 16 1 – 4’ 12/05 21 30 4900X 2800 X 3000 18000
KHVR -1650 5000 16 20 13 16 1 – 4’ 10/04 25 35 5900X 3000 X 3200 24000
KHVR -1660 6000 16 20 13 16 1 – 4’ 09/04 30 40 6900X 3200 X 3400 36000
KHVR -2015 1500 20 25 16 20 1 – 4’ 09/06 9 30 2350X 2500 X 2600 8000
KHVR -2020 2000 20 25 16 20 1 – 4’ 09/06 11 40 3900X 2500 X 2600 9000
KHVR -2025 2500 20 25 16 20 1 – 4’ 08/05 13 40 3500X 2750 X 3000 11000
KHVR -2030 3000 20 25 16 20 1 – 4’ 07/04 17 40 4000X 2750 X 3000 15000
KHVR -2040 4000 20 25 16 20 1 – 4’ 07/04 21 50 5000X 2950 X 3200 22000
KHVR -2050 5000 20 25 16 20 1 – 4’ 06/03 25 60 6000X 3100 X 3400 30000
KHVR -2060 6000 20 25 16 20 1 – 4’ 06/03 30 40 7000X 3300 X 3600 42000
KHVR -2515 1500 25 30 20 25 1 – 4’ 07/04 9 50 2400X 2800 X 2800 10000
KHVR -2020 2000 25 30 20 25 1 – 4’ 08/05 11 50 3100X 2800 X 2800 12000
KHVR -2025 2500 25 30 20 25 1 – 4’ 07/04 13 60 3600X 2900 X 3000 15000
KHVR -2030 3000 25 30 20 25 1 – 4’ 07/04 17 60 4100X 3000 X 3200 22000
KHVR -2040 4000 25 30 20 25 1 – 4’ 06/03 21 75 5100X 3100 X 3200 30000
KHVR -2050 5000 25 30 20 25 1 – 4’ 07/04 25 75 6100X 3200 X 3500 36000
KHVR -2060 6000 25 30 20 25 1 – 4’ 06/03 30 75 6100X 3400 X 3700 45000
Menu
Quick Enquiry
close slider


error: Content is protected !!