Power Press

  1. Home
  2. Power Press

Discription

Kishan Power Press are designed and developed through years of experience in sheet metal working machines. Kishan Power Press are widely accepted in industries for continuous production runs and in areas requiring accuracy and respectability coupled with high production.

Specifications for C Type Power Press

DESCRIPTION 10 TON 20 TON 30 TON 50 TON 75 TON 100 TON 150 TON 200 TON
CRANK SHAFT DIA. 60 70 83 95 190 196 220 230
STROKE ADJUSTMENT Jun-50 Oct-63 13-75 13-100 115 130 150 150
SIDE ADJUSTMENT 25 40 40 50 25 25 25 25
HOLE IN RAM 25.4 31.75 38.1 44.75 50 50 80 80
HOLE IN BED 76 89-108 102-127 127-152 150 150 200 225
BED SIZE LR X FB 406 X 254 500 X 310 555 X 365 660 X 406 738 X 508 891 X 612 1041 X 737 1100 X 817
DIST. BETWEEN BED TO RAM 200 230 255 280 380 406 457 482
DIST. BLOSTER PLATE TO RAM 250 290 325 365
STROKE PER MINUTE 80 55 40 30 40 40 40 35
MOTOR H.P. 2 2 3 5 7.5 10 15 20
FLOOR TO TOP OF BED 725 815 815 900 1000 1000 1000 1000

Specifications for H Type Power Press

DESCRIPTION 10 TON 20 TON 30 TON 50 TON 75 TON 100 TON 150 TON 200 TON
CRANK SHAFT DIA. 60 76 83 95 190 196 220 230
STROKE ADJUSTMENT Jun-25 13-51 13-63 13-76 115 130 150 150
HOLE IN RAM 25.4 31.75 38.1 44.75 50 50 80 80
HOLE IN BED 76 89 102 127 130 150 200 225
BED SIZE LR X FB 355 X 406 457 X 508 508 X 559 560 X 610 583 X 890 635 X 915 710 X 1015 787 X 1140
DIST. BETWEEN BED TO RAM 180 230 266 290 406 406 457 482
STROKE PER MINUTE 80 45 40 30 40 40 40 35
MOTOR H.P. 1 2 3 5 7.5 10 15 20
FLOOR TO TOP OF BED 730 815 825 900 1000 1000 1000 1000
Menu
Quick Enquiry
close slider


error: Content is protected !!