Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Specifications for 3 Roll Hydro Mechanical Rolling

MODEL NO. CAPACITY (MM) ROLL DIA. (MM) MAIN DRIVE (H.P.) END DROPPER (H.P.)
KPB 10:04 1000 X 4 110 / 105 3 MANUAL
KPB 12:04 1270 X 4 120 / 110 3 MANUAL
KPB 15;04 1525 X 4 130 / 115 5 1.5
KPB 20:04 2030X 4 140 / 120 5 2
KPB 25:04 2540 X 4 175 / 150 7.5 2
KPB 30:04 3125 X 4 185 / 155 10 3
KPB 10:06 1000 X 6 135 / 110 5 1.5
KPB 12:06 1270 X 6 140 / 115 5 2
KPB 15:06 1525 X 6 165 / 140 5 2
KPB 20:06 2030X 6 175 / 145 7.5 2
KPB 25:06 2540 X 6 190 / 160 10 3
KPB 30:06 3125 X 6 225 / 185 12 3
KPB 12:10 1270 X 10 165 / 140 7.5 1.5
KPB 15:10 1525 X 10 175 / 145 10 1.5
KPB 20:10 2030X 10 200 / 160 10 2
KPB 25:10 2540 X 10 225 / 170 15 2
KPB 30:10 3125 X 10 250 / 230 20 3
KPB 12:12 1270 X 12  190 / 145 7.5 2
KPB 15:12 1525 X 12 190 / 160 10 2
KPB 20:12 2030X 12 220 / 175 15 3
KPB 25:12 2540 X 12 245 / 185 20 5
KPB 30:12 3125 X 12 265 / 230 25 5
KPB 12:16 1270 X 16 210 / 170 10 3
KPB 15:16 1525 X 16 225 / 175 10 3
KPB 20:16 2030X 16 235 / 185 15 3
KPB 25:16 2540 X 16 255 / 215 20 5
KPB 30:16 3125 X 16 295 / 225 25 5
KPB 12:20 1270 X 20 225 / 175 10 3
KPB 15:20 1525 X 20 245 / 195 15 3
KPB 20:20 2030X 20 265 / 225 20 3
KPB 25:20 2540 X 20 280 / 220 25 5
KPB 30:20 3125 X 20 295 / 255 30 5
KPB 12:25 1270 X 25 265 / 225 15 3
KPB 15:25 1525 X 25 280 / 235 20 3
KPB 20:25 2030X 25 295 / 255 25 3
KPB 25:25 2540 X 25 315 / 265 30 5
KPB 30:25 3125 X 25 335 / 280 40 5
KPB 12:30 1270 X 30 285 / 225 15 3
KPB 15:30 1525 X 30 295 / 235 20 3
KPB 20:30 2030X 30 325 / 255 25 5
KPB 25:30 2540 X 30 355 / 295 30 5
KPB 30:30 3125 X 30 365 / 335 40 7.5
Menu
Quick Enquiry
close slider


error: Content is protected !!